Origin: The basic material for the preparation of reference specimens originates primarily from our own production.
Specimen preparation comprises the preparation of the analytical-fineness specimen material, careful homogenisation, homogeneity testing and determination of particle-size distribution.
Certification is accomplished by means of expression in SI units (mol, kg), and is based on the reconstitution procedure, using high-purity substances with defined impurity contents.
Storage in small quantities, with the exclusion of air or under an inert gas. Compact material is stored in block form.
Packing unit: Quantities of 50 g in the case of chips (100 g for specimens of C, S and N) in high-quality glass containers.
certified reference material unalloyed steel (Code: SE21)
Analyte | Content in | SE21-02 | SE21-06 | SE21-10 | SE21-14 | SE21-162 | SE21-19 | SE21-211 | SE21-22 | SE21-261 | SE21-30 | SE21-31 | SE21-32 | SE21-372 | SE21-38 | SE21-39 | SE21-40 | SE21-41 | SE21-44 | SE21-54 | SE21-56 | SE21-61 | SE21-63 | SE21-72 | SE21-75 | SE21-84 | SE21-93 | SE21-94 | SE21-961 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | % | 0.1470 | 0.1406 | 0.2035 | 0.0827 | 0.0974 | 0.1781 | 0.1080 | 0.1599 | -.- | 0.0457 | 0.1964 | 0.1660 | 0.1720 | 0.1296 | 0.151 | 0.0362 | -.- | 0.080 | -.- | 0.00483 | 0.1843 | 0.0036 | 0.1611 | 0.1290 | 0.4433 | 0.074 | 0.0396 | 0.0609 |
Si | % | 0.2944 | -.- | 0.500 | 0.050 | -.- | 0.423 | -.- | -.- | -.- | 0.0304 | 0.181 | 0.411 | -.- | 0.3966 | 0.454 | 0.0091 | 0.4575 | 0.050 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.314 | 0.2733 | -.- |
Mn | % | 0.8221 | -.- | 1.483 | 0.704 | -.- | 1.605 | -.- | -.- | -.- | 0.3240 | -.- | 1.609 | -.- | 1.040 | 1.576 | 0.2912 | 1.468 | 0.708 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 1.471 | 1.3431 | -.- |
P | % | 0.0164 | -.- | 0.0186 | 0.0121 | -.- | 0.0133 | -.- | -.- | -.- | 0.0101 | 0.0068 | 0.0127 | -.- | 0.0097 | 0.0117 | 0.0069 | -.- | 0.0120 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.00273 | 0.0091 | -.- |
S | % | 0.0012 | 0.0277 | 0.0169 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0098 | 0.0007 | 0.0016 | -.- | 0.0279 | 0.0232 | 0.0094 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0052 | 0.0127 | -.- | 0.0103 | 0.0472 | 0.01515 | 0.0043 | 0.0026 | 0.0147 | 0.0181 | 0.0152 | 0.0008 | < 0.0006 | 0.0006 |
Cr | % | 0.2847 | -.- | 0.023 | 0.0209 | -.- | 0.0127 | -.- | -.- | -.- | 0.0152 | -.- | 0.0124 | -.- | 0.1617 | 0.0155 | 0.0075 | -.- | 0.0209 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0144 | 0.0333 | -.- |
Mo | % | 0.0192 | -.- | 0.00249 | 0.00668 | -.- | 0.00356 | -.- | -.- | -.- | 0.0030 | -.- | 0.0035 | -.- | 0.3431 | 0.0027 | 0.0018 | -.- | 0.0061 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0668 | 0.0055 | -.- |
Ni | % | 0.2825 | -.- | 0.0179 | 0.051 | -.- | 0.433 | -.- | -.- | -.- | 0.0215 | -.- | 0.430 | -.- | 1.176 | 0.0232 | 0.0240 | -.- | 0.0506 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0743 | 0.0350 | -.- |
Al unlösl. | % | 0.0009 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Al | % | 0.0318 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0322 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0436 | -.- |
Al lösl. | % | -.- | -.- | 0.0385 | 0.0465 | -.- | 0.0486 | -.- | -.- | -.- | 0.0624 | 0.0387 | 0.0485 | -.- | -.- | 0.0319 | 0.0300 | -.- | 0.0459 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0396 | -.- | -.- |
Al unl. | % | -.- | -.- | 0.0020 | 0.0008 | -.- | 0.0020 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
As | % | 0.0043 | -.- | 0.0060 | 0.0056 | -.- | 0.0034 | -.- | -.- | -.- | 0.0062 | -.- | 0.0035 | -.- | 0.0020 | 0.0047 | 0.0035 | -.- | 0.0060 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0022 | 0.0023 | -.- |
B | % | < 0.0001 | -.- | 0.00006 | < 0.00004 | -.- | 0.00008 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Co | % | 0.0034 | -.- | 0.0042 | 0.0035 | -.- | 0.0049 | -.- | -.- | -.- | 0.0021 | -.- | 0.0046 | -.- | 0.0049 | 0.0032 | 0.0048 | -.- | 0.0035 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0033 | 0.0035 | -.- |
Cu | % | 0.3503 | -.- | 0.0560 | 0.0485 | -.- | 0.0184 | -.- | -.- | -.- | 0.0191 | -.- | 0.0178 | -.- | 0.6446 | 0.0299 | 0.0098 | -.- | 0.0488 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0463 | 0.0174 | -.- |
N | % | 0.0127 | 0.0063 | -.- | -.- | 0.0079 | -.- | 0.0102 | 0.0078 | 0.0152 | -.- | -.- | -.- | 0.0120 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0186 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0034 |
Nb | % | 0.0329 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0191 | 0.0326 | -.- | 0.0312 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0002 | 0.0329 | -.- |
Pb | % | < 0.0001 | -.- | 0.00048 | 0.00018 | -.- | 0.00013 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0001 | 0.0503 | 0.0001 | -.- | 0.0002 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | < 0.0001 | 0.0001 | -.- |
Sn | % | 0.0006 | -.- | 0.00178 | 0.00522 | -.- | 0.00058 | -.- | -.- | -.- | < 0.001 | -.- | -.- | -.- | 0.0007 | 0.0014 | 0.0005 | -.- | 0.0052 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0056 | 0.0005 | -.- |
Ti | % | 0.0010 | -.- | 0.0014 | 0.213 | -.- | 0.0009 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0023 | 0.0010 | -.- | -.- | 0.213 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0011 | 0.0017 | -.- |
V | % | 0.0014 | -.- | 0.0019 | 0.0081 | -.- | 0.144 | -.- | -.- | -.- | < 0.001 | -.- | 0.1465 | -.- | 0.0021 | 0.111 | < 0.002 | -.- | 0.008 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0329 | 0.0351 | -.- |
Ag | % | -.- | -.- | -.- | 0.00001 | -.- | < 0.00001 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Bi | % | < 0.0000 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | < 0.0001 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Ca | % | 0.0012 | -.- | 0.0003 | < 0.0001 | -.- | < 0.0002 | -.- | -.- | -.- | 0.0001 | -.- | 0.0001 | -.- | 0.0017 | 0.0014 | 0.0001 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0023 | 0.0010 | -.- |
Ce | % | < 0.0000 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0265 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
In | % | -.- | -.- | -.- | < 0.0001 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Sb | % | 0.0005 | -.- | 0.0008 | 0.00078 | -.- | 0.00040 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | -.- | 0.0007 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0006 | 0.0004 | -.- |
Ta | % | < 0.0001 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Zn | % | 0.0003 | -.- | 0.00053 | 0.00067 | -.- | 0.00036 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0001 | 0.0006 | 0.0012 | -.- | 0.0005 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0004 | -.- |
Dimension | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0,200-1,400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 |
certified reference material unalloyed steel (Code: SE22)
Analyte | Content in | SE22-01 | SE22-03 | SE22-041 | SE22-08 | SE22-10 | SE22-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | % | 0.1492 | 0.1658 | 0.0469 | 0.4843 | 0.0648 | 0.1989 |
Si | % | -.- | 0.4190 | -.- | 0.2616 | 0.0872 | -.- |
Mn | % | -.- | 1.6015 | -.- | 0.8406 | 1.4783 | -.- |
P | % | -.- | 0.0126 | -.- | 0.0144 | 0.0130 | -.- |
S | % | 0.0048 | 0.0089 | 0.0277 | 0.0013 | 0.0034 | 0.0014 |
Cr | % | -.- | 0.0128 | -.- | 0.9596 | 0.0344 | -.- |
Mo | % | -.- | 0.0036 | -.- | 0.0105 | 0.0162 | -.- |
Ni | % | -.- | 0.4342 | -.- | 0.0416 | 0.2443 | -.- |
Al lösl. | % | -.- | 0.0500 | -.- | 0.0386 | 0.0021 | -.- |
As | % | -.- | 0.0030 | -.- | 0.0019 | 0.0019 | -.- |
Co | % | -.- | 0.0046 | -.- | 0.0037 | 0.0031 | -.- |
Cu | % | -.- | 0.0180 | -.- | 0.0202 | 0.1035 | -.- |
N | % | -.- | -.- | 0.0035 | -.- | -.- | 0.0155 |
Nb | % | -.- | 0.0001 | -.- | 0.0005 | 0.0212 | -.- |
Pb | % | -.- | 0.0004 | -.- | -.- | -.- | -.- |
Sn | % | -.- | 0.0008 | -.- | 0.0004 | 0.0005 | -.- |
Ti | % | -.- | 0.0008 | -.- | 0.0018 | 0.0164 | -.- |
V | % | -.- | 0.1414 | -.- | 0.1325 | 0.0014 | -.- |
Zr | % | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0071 | -.- |
Ca | % | -.- | < 0.0001 | -.- | 0.0026 | 0.0003 | -.- |
Sb | % | -.- | 0.0004 | -.- | 0.0005 | 0.0005 | -.- |
Dimension | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 |
certified reference material alloyed steel (Code: SE23)
Analyte | Content in | SE23-03 | SE23-09 | SE23-12 | SE23-14 | SE23-15 | SE23-17 | SE23-18 | SE23-19 | SE23-201 | SE23-211 | SE23-221 | SE23-26 | SE23-27 | SE23-29 | SE23-291 | SE23-331 | SE23-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | % | 0.1671 | 0.0438 | 0.090 | 0.061 | 0.1103 | 0.0795 | 0.0793 | 0.0539 | 0.0800 | 0.1540 | 0.0622 | 0.0637 | 0.0801 | 0.1680 | 0.1668 | 0.3886 | 0.4043 |
Si | % | 0.577 | 0.2006 | 0.458 | 0.164 | 0.514 | -.- | -.- | 0.2347 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.3886 | 0.2570 | -.- | -.- | -.- |
Mn | % | 1.744 | 2.031 | 1.593 | 0.392 | 0.435 | -.- | -.- | 0.5907 | -.- | -.- | -.- | -.- | 1.7182 | 0.3219 | -.- | -.- | -.- |
P | % | 0.0151 | 0.0168 | 0.0159 | 0.0058 | 0.0887 | -.- | -.- | 0.0079 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0180 | 0.0065 | -.- | -.- | -.- |
S | % | 0.0112 | 0.00078 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0117 | 0.0014 | -.- | 0.0006 | 0.0027 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0015 | 0.00067 | 0.0007 | 0.0547 | 0.0626 |
Cr | % | -.- | 0.0290 | 1.938 | 0.010 | 1.049 | -.- | -.- | 0.0200 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0328 | 1.7057 | -.- | -.- | -.- |
Mo | % | -.- | 0.3203 | 0.203 | 0.054 | 0.0082 | -.- | -.- | 0.0730 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.2785 | 0.4126 | -.- | -.- | -.- |
Ni | % | -.- | 0.0260 | 1.170 | 5.39 | 0.498 | -.- | -.- | 9.314 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.8964 | 2.3865 | -.- | -.- | -.- |
Al lösl. | % | 0.0255 | 0.0299 | -.- | 0.043 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Al unl. | % | -.- | 0.0005 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Al | % | -.- | -.- | 0.0430 | -.- | 0.0217 | -.- | -.- | 0.0436 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0271 | 0.0439 | -.- | -.- | -.- |
As | % | -.- | 0.0029 | 0.0036 | 0.0021 | 0.0025 | -.- | -.- | 0.0020 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0040 | 0.0019 | -.- | -.- | -.- |
B | % | -.- | 0.0026 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | < 0.00014 | < 0.00009 | -.- | -.- | -.- |
B tot. | % | -.- | -.- | 0.00005 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Co | % | -.- | 0.0044 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0049 | -.- | -.- | 0.0066 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0052 | 0.0050 | -.- | -.- | -.- |
Cu | % | -.- | 0.0083 | 0.0110 | 0.005 | 0.479 | -.- | -.- | 0.0170 | -.- | -.- | -.- | -.- | 1.3256 | 0.0216 | -.- | -.- | -.- |
N | % | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0120 | 0.0040 | 0.0031 | -.- | 0.0143 | 0.0045 | 0.0050 | -.- | 0.0054 |
Nb | % | -.- | 0.0558 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0003 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0906 | 0.00097 | -.- | -.- | -.- |
Pb | % | -.- | 0.00004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | -.- | -.- | 0.0003 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.00070 | < 0.00007 | -.- | -.- | -.- |
Sn | % | -.- | 0.0009 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | -.- | -.- | 0.0005 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0028 | 0.00052 | -.- | -.- | -.- |
Ti | % | -.- | 0.0163 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0018 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0010 | 0.0027 | -.- | -.- | -.- |
V | % | -.- | 0.0075 | 0.121 | < 0.001 | 0.0040 | -.- | -.- | 0.0017 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0037 | 0.0025 | -.- | -.- | -.- |
Bi | % | -.- | < 0.00005 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | < 0.00007 | < 0.00002 | -.- | -.- | -.- |
Ca | % | -.- | 0.0016 | 0.0013 | 0.0034 | 0.0001 | -.- | -.- | 0.0016 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0051 | 0.0027 | -.- | -.- | -.- |
Sb | % | -.- | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0004 | -.- | -.- | 0.0005 | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.00049 | 0.00053 | -.- | -.- | -.- |
Zn | % | -.- | < 0.0002 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0007 | -.- | -.- | 0.0004 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Dimension | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0.200-1.400 | 0,200-1,400 | 0.200-1.400 |
certified reference material high alloy steel (Code: SE24)
Analyte | Content in | SE24-01 |
---|---|---|
C | % | 0.0048 |
Si | % | 0.0222 |
Mn | % | 0.0203 |
P | % | 0.0013 |
S | % | 0.0026 |
Cr | % | 0.0405 |
Mo | % | 4.64 |
Ni | % | 18.85 |
Al lösl. | % | 0.1013 |
As | % | 0.0038 |
Co | % | 11.46 |
Cu | % | 0.0161 |
Nb | % | 0.0023 |
Pb | % | < 0.0001 |
Sn | % | 0.0016 |
Ti | % | 1.28 |
V | % | 0.0029 |
Ca | % | 0.0002 |
Sb | % | 0.0003 |
Dimension | 0.200-1.400 |