2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production d'acier brut | kt | 2 238 | 1 816 | 2 281 | 2 299 |
Production totale de tôles fortes | kt | 1 847 | 1 406 | 1 782 | 1 841 |
à Dillingen | kt | 1 291 | 1 000 | 1 237 | 1 261 |
à Dunkerque (Dillinger France) | kt | 556 | 406 | 545 | 580 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
à Dillingen | par 31.12. | 4 871 | 3 925 | 3 565 | 3 525 |
à Dunkerque (Dillinger France) | par 31.12. | 541 | 520 | 510 | * |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chiffres d'affaires |
Mio. € | 1 990 | 1 430 | 1 714 |
2 662 |
EBITDA | Mio. € | -20 | - 50 | 173 | 408 |
EBIT | Mio. € | - 91 | - 119 | 112 | 347 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chiffres d'affaires | Mio. € | 2 087 | 2 645 | 2 281 | 3 390 |
EBITDA | Mio. € | - 27 | - 114 | 245 | 587 |
EBIT | Mio. € | - 151 | - 238 | 124 | 468 |
Effectifs | par 31.12. | 7 296 | 6 196 | 5 645 | 5 584 |
* Annonce à une date ultérieure
Des produits en acier innovants et de haute qualité, la prise en compte des besoins spécifiques de nos clients et le développement constant en coopération avec nos partenaires sont les clés de notre succès... depuis plus de 333 ans.
© 2016 Dillinger Tous droits réservés.
AG der Dillinger Hüttenwerke
Werkstraße 1
66763 Dillingen/Saar
Tel.: +49 6831 47 0
Fax: +49 6831 47 2212
E-Mail: info@dillinger.biz
Informations légales
| Déclaration de confidentialité
| CG