2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Rohstahlproduktion | kt | 2 238 | 1 816 | 2 281 | 2 299 |
Grobblechproduktion gesamt | kt | 1 847 | 1 406 | 1 782 | 1 841 |
in Dillingen | kt | 1 291 | 1 000 | 1 237 | 1 261 |
in Dünkirchen (Dillinger France) | kt | 556 | 406 | 545 | 580 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
in Dillingen | per 31.12. | 4 871 | 3 925 | 3 565 | 3 525 |
in Dünkirchen (Dillinger France) | per 31.12. | 541 | 520 | 510 | * |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse |
Mio. € | 1 990 | 1 430 | 1 714 | 2 662 |
EBITDA | Mio. € | -20 | - 50 | 173 | 408 |
EBIT | Mio. € | - 91 | - 119 | 112 | 347 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. € | 2 087 | 1 645 | 2 281 | 3 390 |
EBITDA | Mio. € | -27 | - 114 | 245 | 587 |
EBIT | Mio. € | -151 | - 238 | 124 | 468 |
Mitarbeiter | per 31.12. | 7 296 | 6 196 | 5 645 | 5 584 |
* Bekanntgabe zu einem späteren Zeitpunkt
Innovative und hochqualitative Stahlprodukte, absolute Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Kunden sowie eine ständige Weiterentwicklung gemeinsam mit unseren Partnern bilden die Säulen für unseren Erfolg - und das seit mehr als 333 Jahren.
© 2016 Dillinger Alle Rechte vorbehalten.
AG der Dillinger Hüttenwerke
Werkstraße 1
66763 Dillingen/Saar
Tel.: +49 6831 47 0
Fax: +49 6831 47 2212
E-Mail: info@dillinger.biz
Impressum
| Datenschutzerklärung
| AGB |
Social Media Datenschutzerklärung